品名. | 订货号 | 刀刃长度 | 适合 | 应用 |
---|---|---|---|---|
1-2PVC | 04184 | 0.28 in; 7.1 mm | Lenox®: 21013-TC25/8 | PVC; 塑料 |
1-2PVC | 04184 | 0.28 in; 7.1 mm | Reed: TC1Q; TC1.6Q; TC2Q, T10; T15; T20 | PVC; CPVC; PVDF |
2PK-1-2PVC | 64184 | 0.16 in; 4.1 mm | Reed: TC1Q; TC1.6Q; TC2Q, T10; T15; T20 | PVC; CPVC; PVDF |
2PK-2RBHD | 63613 | 0.296 in; 7.5 mm | Reed: 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4, 5401TMSO | HD for 钢; 不锈钢 |
2PK-2RBS | 63612 | 0.3 in; 7.6 mm | Reed: 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4, 5401TMSO | 钢; 不锈钢 |
2PK-3-6PVC | 64194 | 0.377 in; 9.6 mm | Reed: TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q | 3" - 6" PVC; 4" 厚壁; CPVC |
2PK-30-40 | 63665 | 0.25 in; 6.4 mm | Reed: TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
2PK-30-40P | 64190 | 0.343 in; 8.7 mm | Reed: TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q | ABS; PE; PP |
2PK-30-40SS | 63671 | 0.16 in; 4.1 mm | Reed: TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 不锈钢 |
2PK-32633 | 63661 | 0.127 in; 3.2 mm | Reed: MC1 | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
2PK-345T | 63666 | 0.146 in; 3.7 mm | Reed: MC2 | 铜; 铝; 黄铜 |
2PK-73505 | 63690 | 0.17 in; 4.3 mm | Reed: TC14; TC166; MC3 | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
2PK-73515 | 63691 | 0.17 in; 4.3 mm | Reed: TC14; TC166 | 不锈钢 |
2PK-75015 | 63662 | 0.125 in; 3.2 mm | Reed: TC11; TC17 | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
2PK-75046 | 63663 | 0.125 in; 3.2 mm | Reed: TC11; TC17 | 不锈钢 |
2PK-O | 63660 | 0.18 in; 4.6 mm | Reed: TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20; RT15T1; RT15T2; RT15T3; RTC1.1; RTC1.4 | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
2PK-OCSST-2 | 63659 | 0.281 in; 7.1 mm | Reed: TC1.6Q; TC1.6QRGT; TC2Q; TC2QRGT | CSST Tubing |
2PK-OP2 | 64180 | 0.275 in; 7 mm | Reed: TC1Q; TC1.6Q; TC2Q, T10; T15; T20 | ABS; PE; PEX; PP; PEX/AL/PEX |
2PK-OSS | 63655 | 0.16 in; 4.1 mm | Reed: TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 不锈钢 |
2PK-R2558 | 63670 | 0.188 in; 4.8 mm | Reed: TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | Muffler Systems Tubing |
2PK-SLRCW | 63375 | 0.116 in; 2.9 mm | Reed: TC50SL; TC75SL; TC1SL, TC1SLR; TC50SLR; TC75SLR | 铜 (K, L & M); CTS CPVC |
2PK-TCKCW | 63376 | 0.101 in; 2.6 mm | Reed: TC1SL; TC50SL; TC75SL; TC1SLR; TC50SLR; TC75SLR;TCK50SLR; TCK75SLR; TCK1SLR; TC5075SLR | 铜 (K, L & M); CTS CPVC |
2RBCI | 03624 | 0.172 in; 4.4 mm | RIDGID®: 1A; 2A; 42A; 206; 360; 820; 364; 732 | 铸铁 |
2RBCI | 03624 | 0.172 in; 4.4 mm | Reed: 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4 | 铸铁 |
2RBCI | 03624 | 0.172 in; 4.4 mm | Reed: H21/2 | 铸铁; 球墨铸铁 |
2RBHD | 03613 | 0.296 in; 7.5 mm | RIDGID®: 1A; 2A; 42A; 202; 360; 820; 364; 732 | HD for 钢; 不锈钢 |
2RBHD | 03613 | 0.296 in; 7.5 mm | RIDGID®: 1A; 2A; 42A; 202; 360; 820; 364; 733 | HD for 钢; 不锈钢 |
2RBHD | 03613 | 0.296 in; 7.5 mm | Armstrong®: 1T; 2T; 2TA | HD for 钢; 不锈钢 |
2RBHD | 03613 | 0.296 in; 7.5 mm | Wheeler Rex®: 9590 | HD for 钢; 不锈钢 |
2RBHD | 03613 | 0.296 in; 7.5 mm | Reed: 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4; 5301PD; 5401TMSO | HD for 钢; 不锈钢 |
2RBS | 03612 | 0.3 in; 7.6 mm | RIDGID®: 1A; 2A; 42A; 202; 360; 820; 364; 732 | 钢, 不锈钢 |
2RBS | 03612 | 0.3 in; 7.6 mm | Armstrong®: 1T; 2T; 2TA | 钢; 不锈钢 |
2RBS | 03612 | 0.3 in; 7.6 mm | Reed: 2-1; 2-1Q; 2-4WG; 2-3; 2-3Q; 2-4; 5301PD; 5401TMSO | 钢; 不锈钢 |
2RBS | 03612 | 0.3 in; 7.6 mm | Westward®: 4YR88 | 钢, 不锈钢 |
3-6PVC | 04194 | 0.377 in; 9.6 mm | RIDGID®: 30P; 40P; 106; 108; 109P; 133P; 134P; 136P; 154P; 156P | 3"-6" PVC; 4" 厚壁 |
3-6PVC | 04194 | 0.377 in; 9.6 mm | Wheeler Rex®: | 3"-6" PVC; 4" 厚壁; CPVC |
3-6PVC | 04194 | 0.377 in; 9.6 mm | Reed: TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q | 3"-6" PVC; 4" 厚壁; CPVC |
30-40 | 03665 | 0.25 in; 6.4 mm | RIDGID®: 30; 40; 106; 108; 109; 133; 134; 136; 154; 156 | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
30-40 | 03665 | 0.25 in; 6.4 mm | RIDGID®: 30; 40; 106; 108; 109; 133; 134; 136; 154; 156 | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
30-40 | 03665 | 0.25 in; 6.4 mm | Wheeler Rex®: | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
30-40 | 03665 | 0.25 in; 6.4 mm | Wheeler Rex®: 9490 | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
30-40 | 03665 | 0.25 in; 6.4 mm | Reed: TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
30-40P | 04190 | 0.343 in; 8.7 mm | RIDGID®: 30P; 40P; 106; 108; 109P; 133P; 134P; 154P; 136P; 156P | ABS; PE; PP |
30-40P | 04190 | 0.343 in; 8.7 mm | RIDGID®: 30P; 40P; 133P; 134P; 136P; 154P; 156P | ABS; PE; PP |
30-40P | 04190 | 0.343 in; 8.7 mm | Wheeler Rex®: | ABS; PE; PP |
30-40P | 04190 | 0.343 in; 8.7 mm | Reed: TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q | ABS; PE; PP |
30-40SS | 03671 | 0.25 in; 6.4 mm | Reed: TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | Stainless 钢 |
32633 | 03661 | 0.127 in; 3.2 mm | Imperial Eastman®: 127-F/FA/FB; TC1050; 227-FA | 铜; 铝; 黄铜 |
32633 | 03661 | 0.127 in; 3.2 mm | Reed: MC1 | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
345T | 03666 | 0.146 in; 3.7 mm | RIDGID®: 101; 103; 104; 105; 118; 150; 150L; 131; 132; 151; 152; 153; 205 | 铜; 铝; 黄铜 |
345T | 03666 | 0.146 in; 3.7 mm | Wheeler Rex®: | 铜; 铝; 黄铜 |
345T | 03666 | 0.146 in; 3.7 mm | Reed: MC2 | 铜; 铝; 黄铜 |
3RG | 03616 | 0.399 in; 10.1 mm | RIDGID®: 3S; 4S; 44S; 466S; 466C; 466HWS; 468C; 468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS; 764 | 钢; 不锈钢 |
3RG | 03616 | 0.399 in; 10.1 mm | RIDGID®: 3S; 4S; 44S; 466S; 466C; 466HWS; 468C; 468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS; 764 | 钢; 不锈钢 |
3RG | 03616 | 0.399 in; 10.1 mm | RIDGID®: 3S; 4S; 44S; 466S; 466C; 466HWS; 468C; 468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS; 764 | 钢; 不锈钢 |
3RG | 03616 | 0.399 in; 10.1 mm | Armstrong®: 4A | 钢; 不锈钢 |
3RG | 03616 | 0.399 in; 10.1 mm | Wheeler Rex®: | 钢; 不锈钢 |
3RG | 03616 | 0.399 in; 10.1 mm | Wheeler Rex®: | 钢; 不锈钢 |
3RG | 03616 | 0.172 in; 4.4 mm | Reed: 4-1, 4-3, 4-4, 4-4WG | 钢; 不锈钢 |
3RGCI | 03617 | 0.285 in; 7.2 mm | RIDGID®: 466; 468; 472 | 铸铁; 球墨铸铁 |
3RGCI | 03617 | 0.285 in; 7.2 mm | Armstrong®: 4A | 铸铁; 球墨铸铁 |
3RGCI | 03617 | 0.172 in; 4.4 mm | Reed: 4-1, 4-3, 4-4, 4-4WG | 铸铁; 球墨铸铁 |
3T23 | 03657 | 0.125 in; 3.2 mm | Reed: T23 | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
680PVC | 04192 | 0.575 in; 14.6 mm | RIDGID®: 134P; 136P; 154P; 156P | PVC- Standard & 厚壁; CPVC; PP |
680PVC | 04192 | 0.575 in; 14.6 mm | Reed: TC6Q; TC8Q | PVC-Standard & 厚壁; CPVC; PP |
6QP | 04198 | 0.55 in; 14 mm | RIDGID®: 134P; 136P; 154P; 156P | Thick Wall PE |
6QP | 04198 | 0.55 in; 14 mm | Reed: TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | Thick Wall PE |
73505 | 03690 | 0.17 in; 4.3 mm | Wheeler Rex®: 90735; 90728; 90750 | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
73505 | 03690 | 0.17 in; 4.3 mm | Reed: TC14; TC166; MC3 | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
73515 | 03691 | 0.17 in; 4.3 mm | Reed: TC14; TC166 | 不锈钢 Only |
75015 | 03662 | 0.125 in; 3.2 mm | Imperial Eastman®: TC1000; TC1020; 374; 312-FC/FB; 274-FC/FB; 174-F | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
75015 | 03662 | 0.125 in; 3.2 mm | Reed: TC11; TC17 | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
75046 | 03663 | 0.125 in; 3.2 mm | Imperial Eastman®: TC1000; TC1020; 374; 312-FC/FB; 274-FC/FB; 174-F | 不锈钢 |
75046 | 03663 | 0.125 in; 3.2 mm | Reed: TC11; TC17 | 不锈钢 |
80P | 04199 | 0.75 in; 19.1 mm | RIDGID®: 136P; 156P | ABS; HDPE; PE |
80P | 04199 | 0.75 in; 19.1 mm | Reed: TC6Q; TC8Q | ABS; PE; PP |
H6PSE5 | 03525 | 0.4 in; 10.2 mm | Wheeler Rex®: 95061; 95081; 95121 | 钢; 铸铁; 球墨铸铁 |
H6PSE5 | 03525 | 0.4 in; 10.2 mm | Reed: H6; H8; H12 | 钢; 铸铁; 球墨铸铁 |
HI4 | 03522 | 0.258 in; 6.6 mm | Wheeler Rex®: 95041 | 铸铁; 球墨铸铁 |
HI4 | 03522 | 0.258 in; 6.6 mm | Reed: 3-1; 3-3; 3-4 | 铸铁; 球墨铸铁 |
HI4 | 03522 | 0.258 in; 6.6 mm | Reed: H4, LCRC4 | 铸铁; 球墨铸铁 |
HI6 | 03524 | 0.41 in; 10.4 mm | Wheeler Rex®: 95061; 95081; 95121 | 铸铁; 球墨铸铁 |
HI6 | 03524 | 0.41 in; 10.4 mm | Reed: H6; H8; H12 | 铸铁; 球墨铸铁 |
HS21/2 | 03502 | 0.312 in; 7.9 mm | Reed: H21/2 | 钢; 不锈钢 |
HS4 | 03504 | 0.32 in; 8.1 mm | Wheeler Rex®: 95041 | 钢; 不锈钢 |
HS4 | 03504 | 0.32 in; 8.1 mm | Wheeler Rex®: 95041 | 钢; 不锈钢 |
HS4 | 03504 | 0.383 in; 9.7 mm | Reed: 3-1; 3-3; 3-4 | 钢; 不锈钢 |
HS4 | 03504 | 0.32 in; 8.1 mm | Reed: H4, LCRC4 | 钢; 不锈钢 |
HS6 | 03506 | 0.39 in; 9.9 mm | Wheeler Rex®: 95061 | 钢; 不锈钢 |
HS6 | 03506 | 0.39 in; 9.9 mm | Reed: H6 | 钢; 不锈钢, 铜 |
HS8-12 | 03508 | 0.45 in; 11.4 mm | Wheeler Rex®: 95081; 95121 | 钢; 不锈钢 |
HS8-12 | 03508 | 0.45 in; 11.4 mm | Reed: H8; H12 | 钢; 不锈钢 |
HSI4 | 03505 | 0.275 in; 7 mm | Reed: H4 | 钢; 不锈钢; 铸铁; 球墨铸铁 |
HSI6-8 | 03507 | 0.35 in; 8.9 mm | Reed: H6; H8 | 钢; 不锈钢; 铸铁; 球墨铸铁 |
HX21/2 | 03510 | 0.383 in; 9.7 mm | Wheeler Rex®: | 钢; 不锈钢; Schd 80 |
HX21/2 | 03510 | 0.383 in; 9.7 mm | Reed: H21/2 | 钢; 不锈钢; Schd 80 |
HX4 | 03512 | 0.383 in; 9.7 mm | Reed: H4, LCRC4 | 钢; 不锈钢; Schd 80 |
HX6 | 03514 | 0.476 in; 12.1 mm | Reed: H6 | 钢; 不锈钢; Schd 80 |
HX8 | 03516 | 0.567 in; 14.4 mm | Reed: H8; H12 | 钢; 不锈钢; Schd 80 |
HXX8 | 03518 | 0.682 in; 17.3 mm | Reed: H8; H12 | 钢; 不锈钢; Schd 100 |
O | 03660 | 0.18 in; 4.6 mm | RIDGID®: 10; 15; 20 | 钢 |
O | 03660 | 0.18 in; 4.6 mm | RIDGID®: 10; 15; 20 | 铜; 铝 |
O | 03660 | 0.18 in; 4.6 mm | Gastite®: RT15T1; RT15T3; RT15T2; T15T1; T15T2 | 铜; 铝; 黄铜; 钢; CSST |
O | 03660 | 0.18 in; 4.6 mm | Lenox®: 21010-TC11/8; 21011-TC13/8; 21012-TC13/4 | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
O | 03660 | 0.18 in; 4.6 mm | Wheeler Rex®: 9290; 9291 | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
O | 03660 | 0.18 in; 4.6 mm | Reed: TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20; RT15T1; RT15T2; RT15T3; RTC1.1; RTC1.4 | 铜; 铝; 黄铜; 钢 |
OCSST-2 | 03659 | 0.281 in; 7.1 mm | Reed: TC1.6Q; TC1.6QRGT; TC2Q; TC2QRGT | CSST Tubing |
OP2 | 04180 | 0.275 in; 7 mm | Wheeler Rex®: | ABS; PE; PEX; PP; PEX/AL/PEX |
OP2 | 04180 | 0.275 in; 7 mm | Reed: TC1Q; TC1.6Q; TC2Q, T10; T15; T20 | ABS; PE; PEX; PP; PEX/AL/PEX |
OSS | 03655 | 0.16 in; 4.1 mm | RIDGID®: 10; 15; 20 | 不锈钢 |
OSS | 03655 | 0.16 in; 4.1 mm | Lenox®: 21010-TC11/8; 21012-TC13/4; 21011-TC13/8; 21013-TC25/8 | 黄铜; 不锈钢 |
OSS | 03655 | 0.16 in; 4.1 mm | Swagelok®: MS-TC-308 | 不锈钢 |
OSS | 03655 | 0.16 in; 4.1 mm | Wheeler Rex®: 9290; 9291 | 不锈钢 |
OSS | 03655 | 0.16 in; 4.1 mm | Reed: TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20 | 不锈钢 |
R1032/S | 03532 | 0.45 in; 11.4 mm | RIDGID®: 1A; 2A; 42A; 202; 300, 360; 820; 364; 732; 300; 535 | 钢; 不锈钢; Schedule 80 |
R1032/S | 03532 | 0.45 in; 11.4 mm | RIDGID®: 42A; 202; 360; 820; 364; 732 | 钢; 不锈钢; Schedule 80 |
R1032/S | 03532 | 0.45 in; 11.4 mm | Reed: 5301PD; 5401TMSO | 钢; 不锈钢; Schedule 80 |
R2155 | 04185 | 0.295 in; 7.5 mm | RIDGID®: 131P; 132P; 151P; 152P; 153P; 205P | PE; PP-Standard & 厚壁 |
R2558 | 03670 | 0.188 in; 4.8 mm | RIDGID®: 50 | Muffler Systems Tubing |
R2558 | 03670 | 0.188 in; 4.8 mm | RIDGID®: 30; 40; 106; 108; 109; 133; 134; 154; 136; 156 | Muffler Systems Tubing |
R2558 | 03670 | 0.188 in; 4.8 mm | Reed: TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q | Muffler Systems Tubing |
R3186 | 03526 | 0.68 in; 17.3 mm | RIDGID®: 466C; 466S; 466HWS; 468C; 468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS | 钢; 球墨铸铁 厚壁 |
R4546 | 03668 | 0.161 in; 4.1 mm | RIDGID®: 105; 150; 150L; 131; 132; 151; 152; 153; 205 | 钢; 不锈钢 |
R4546 | 03668 | 0.161 in; 4.1 mm | Wheeler Rex®: | 钢; 不锈钢 |
R4546 | 03668 | 0.161 in; 4.1 mm | Reed: MC2 | 钢; 不锈钢 |
R5272 | 04186 | 0.295 in; 7.5 mm | RIDGID®: 131P; 132P; 151P; 152P; 153P; 205P | PVC; ABS-Standard Wall |
RCI8-30 | 03535 | 0.5 in; 12.7 mm | Wheeler Rex®: | 铸铁; 球墨铸铁 |
RCI8-30 | 03535 | 0.5 in; 12.7 mm | Reed: LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36 | 铸铁; 球墨铸铁 (manual) |
RCS8-36 | 03530 | 0.635 in; 16.1 mm | Wheeler Rex®: | 钢; 不锈钢 |
RCS8-36 | 03530 | 0.635 in; 16.1 mm | Reed: LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42S | 钢; 不锈钢 |
RCX | 03550 | 0.8 in; 20.3 mm | Reed: LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42S | 厚壁 钢; 不锈钢 |
SLRCW | 03375 | 0.116 in; 2.9 mm | Reed: TC1SL; TC50SL; TC75SL; TC1SLR; TC50SLR; TC75SLR | 铜 (K, L & M); CTS CPVC |
TC56QPP-R | 04159 | 0.744 in; 18.9 mm | Reed: TC5Q; TC6Q; TC8Q | Aquatherm® PP-R |
TCKCW | 03376 | 0.101 in; 2.6 mm | Reed: TC1SL; TC50SL; TC75SL; TC1SLR; TC50SLR; TC75SLR;TCK50SLR; TCK75SLR; TCK1SLR; TC5075SLR | 铜 (K, L & M); CTS CPVC |
联系人:沈经理
手 机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn
公 司:易沃克工具代理商
地 址:江苏省昆山市庆丰西路555号